FARBE
A4
Konica Minolta bizhub C3350Ricoh MP C307
A3
develop ineo +258 / +308 / +368Ricoh MP C3002 / Ricoh MP C3502
Ricoh MP C3003 / Ricoh MP C3503
Ricoh MP C3004
High Volume
Ricoh MP C6502Ricoh MP C6503
SCHWARZWEISS
A4
Ricoh MP 201Ricoh MP 301
Generelles
Technische Details
Optionen
develop ineo +258 / +308 / +368 |
Kopierer | |
Druck-/Kopierverfahren | Elektrofotografisches Lasersystem Tandem |
Toner-System | Simitri HD Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | 25 (+258), 30 (+308), 36 (+368) |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe | 25 (+258), 30 (+308), 36 (+368) |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß | 15 (+258), 15 (+308), 18 (+368) |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Farbe | 15 (+258), 15 (+308), 18 (+368) |
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | 25 (+258), 30 (+308), 36 (+368) |
Duplexgeschwindigkeit A4 Farbe | 25 (+258), 30 (+308), 36 (+368) |
Erste Kopie | 6,1 Sek. (+258), 5,6 Sek. (+308), 5,3 Sek. (+368) |
Erste Kopie Farbe | 7,5 Sek (+258), 7,3 Sek (+308), 6,9 Sek (+368) |
Aufwärmzeit | Ca. 20 Sek. |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Originalformat | A6-SRA3 |
Zoom | 25-400 % in 0,1%-Schritten, Auto-Zoom |
Kopierfunktionen | z. B. Broschürenerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Overlay (optional), Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite auf einem Blatt) u. v. m. |
Drucker | |
Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi (Standard), 1.200 x 1.200 dpi (hochauflösend) |
Prozessor | 1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core) |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64 Bit) |
Windows Server 2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit) | |
Macintosh OS X 10.x | |
Unix, Linux, Citrix | |
Druckerschriften | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Latin emuliert |
Druckerfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltes PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Wasserzeichen, Kopierschutz |
Scanner | |
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 80 Originale/Minute bis zu 160 Images/Minute |
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 80 Originale/Minute bis zu 160 Images/Minute |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scanfunktionen | Netzwerk TWAIN-Scan |
Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) | |
Scan-to-FTP | |
Scan-to-SMB (Scan-to-Home) | |
Scan-to-Box | |
Scan-to-USB | |
Scan-to-WebDAV | |
Scan-to-DPWS | |
Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, Kompakt-XPS, optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, linearisiertes PDF |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung |
Scanvarianten | max. 400 Programme, Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan u. v. m.) |
Fax | |
Kompatibilität | Super G3 (optional) |
Faxübertragung | analog |
i-Fax | |
Farb-i-Fax (RFC3949-C) | |
IP-Fax | |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi (ultrafein) |
Kodierung | MH; MR; MMR; JBIG |
Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
Fax-Adressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
Fax-Funktionen | viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme |
Anwenderboxen | |
Max. Anwenderboxen | 1.000 |
Max. Dokumentenspeicher | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
Anwenderbox-Typen | öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf |
Anwenderbox-Funktionen | Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box |
Systemdaten | |
Speicher | 2.048 MB |
Festplatte | 320 GB - davon 250 GB systemseitig nutzbar |
Schnittstellen | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Frame-Typen | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-163 g/m², optional RADF oder Dual-Scan ADF |
Papierformate | DIN A6 bis SRA3, benutzerdefinierte Formate aus Stapelblattzufuhr, Banner max. 297 x 1.200 mm |
Grammaturen | 52-256 g/m² aus den Papierkassetten |
60-300 g/m² aus dem Stapelblatteinzug | |
Papierkapazität | Standard 1.150 Blatt, max. 6.650 Blatt |
Papierkassetten standard | Kassette 1: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52-256 g/m² |
Kassette 2: 500 Blatt, DIN A5 bis SRA3, 52-256 g/m² | |
Stapelblatteinzug: 150 Blatt, DIN A6 bis SRA3/A3+, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60-300 g/m² | |
Papierkassetten optional | Kassette 3: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52- 256 g/m² |
Kassette 4: 2x 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52-256 g/m² | |
Großraumkassette: 2.500 Blatt, DIN A4, 52-256 g/m² | |
Duplex | DIN A5 bis SRA3, 52-256 g/m² |
Endverarbeitung (optional) | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-fach und 4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre |
Ausgabekapazität (mit Finisher) | bis zu 3.300 Blatt mit Finisher, bis zu 250 Blatt ohne Finisher |
Ausgabekapazität (ohne Finisher) | max. 1.000 Blatt geheftet |
Heften | bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²) |
Wickelfalz | bis zu 3 Blatt |
Broschüre | bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m²) |
Copy/print volume recommended (monthly) | 1,260 pages |
Leistungsaufnahme | 220-240 V, 50/60 Hz, weniger als 1,5 kW |
TEC 1,37 kWh/Woche | |
Abmessungen (B x T x H) | 615 x 685 x 771 mm |
Gewicht | ca. 85 kg |
Sonstiges | |
Sicherheitsfunktionen | ISO 15408 Common Criteria |
IP-Filterung und Port-Deaktivierung | |
SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TSL1.0) | |
IPsec-Unterstützung | |
IEEE 802.1x-Unterstützung | |
Benutzerauthentifizierung | |
geschütztes Drucken | |
Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen) | |
Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256) | |
Benutzerdruckdatenverschlüsselung | |
Festplattenspiegelung | |
vertraulicher Faxempfang | |
Kopierschutz (Copy-Guard, Password-Kopie) | |
Kostenstellen | bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenen-Scan-Authentifizierung* |
Software | PageScope Net Care Device Manager |
PageScope WebConnection | |
PageScope Data Administrator | |
PageScope Direct Print |

Farbe
Kopieren
Scanen
Fax